交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | sz.300793 | 佳禾智能 | 15.04 | 15.23 | 14.43 | 14.45 | -3.86% | 1.65 | 2.98% |
| 2026-05-21 | sz.300795 | 米奥会展 | 10.40 | 10.55 | 10.00 | 10.01 | -3.29% | 0.29 | 1.65% |
| 2026-05-21 | sz.300796 | 贝斯美 | 8.15 | 8.23 | 7.75 | 7.76 | -4.55% | 0.68 | 2.35% |
| 2026-05-21 | sz.300798 | 锦鸡股份 | 9.55 | 9.60 | 8.65 | 8.70 | -9.38% | 3.22 | 8.74% |
| 2026-05-21 | sz.300800 | 力合科技 | 12.50 | 12.66 | 11.90 | 12.00 | -3.85% | 0.46 | 1.61% |
| 2026-05-21 | sz.300801 | 泰和科技 | 29.92 | 30.70 | 28.54 | 28.57 | -5.08% | 2.48 | 6.08% |
| 2026-05-21 | sz.300802 | 矩子科技 | 23.40 | 23.44 | 21.93 | 22.05 | -5.41% | 3.04 | 6.86% |
| 2026-05-21 | sz.300803 | 指南针 | 100.80 | 109.30 | 100.80 | 101.73 | +1.62% | 49.71 | 7.78% |
| 2026-05-21 | sz.300804 | 广康生化 | 46.78 | 46.85 | 43.11 | 43.30 | -7.42% | 0.97 | 7.83% |
| 2026-05-21 | sz.300805 | 电声股份 | 9.74 | 9.87 | 9.26 | 9.28 | -4.72% | 0.66 | 2.39% |
| 2026-05-21 | sz.300806 | 斯迪克 | 87.00 | 92.58 | 82.75 | 82.99 | -3.39% | 22.43 | 8.09% |
| 2026-05-21 | sz.300807 | 天迈科技 | 51.57 | 51.57 | 46.86 | 47.50 | -7.34% | 1.57 | 6.16% |
| 2026-05-21 | sz.300808 | 久量股份 | 27.47 | 28.60 | 26.36 | 26.51 | -2.57% | 0.95 | 2.90% |
| 2026-05-21 | sz.300809 | 华辰装备 | 37.51 | 40.47 | 37.09 | 39.40 | +5.63% | 9.09 | 15.34% |
| 2026-05-21 | sz.300810 | 中科海讯 | 32.23 | 32.44 | 30.50 | 30.63 | -4.99% | 0.88 | 2.45% |
| 2026-05-21 | sz.300811 | 铂科新材 | 105.50 | 112.45 | 104.00 | 104.41 | +1.22% | 16.29 | 6.32% |
| 2026-05-21 | sz.300812 | 易天股份 | 42.29 | 42.98 | 39.02 | 39.45 | -0.55% | 7.33 | 19.99% |
| 2026-05-21 | sz.300813 | 泰林生物 | 24.36 | 24.62 | 23.29 | 23.38 | -3.94% | 0.60 | 3.30% |
| 2026-05-21 | sz.300814 | 中富电路 | 133.34 | 136.88 | 126.71 | 127.24 | -6.43% | 10.34 | 4.08% |
| 2026-05-21 | sz.300815 | 玉禾田 | 21.79 | 22.84 | 21.79 | 22.42 | +2.28% | 2.87 | 3.27% |
| 2026-05-21 | sz.300816 | 艾可蓝 | 94.50 | 94.50 | 88.00 | 88.70 | -5.34% | 2.45 | 4.73% |
| 2026-05-21 | sz.300579 | 数字认证 | 26.28 | 26.48 | 25.02 | 25.07 | -4.06% | 0.91 | 1.35% |
| 2026-05-21 | sz.300580 | 贝斯特 | 26.44 | 28.57 | 26.40 | 27.25 | +3.77% | 5.15 | 3.95% |
| 2026-05-21 | sz.300581 | 晨曦航空 | 12.32 | 12.43 | 11.76 | 11.79 | -4.30% | 1.14 | 1.71% |
| 2026-05-21 | sz.300582 | 英飞特 | 17.36 | 17.43 | 16.31 | 16.50 | -4.73% | 3.33 | 8.89% |
| 2026-05-21 | sz.300583 | 赛托生物 | 14.72 | 14.87 | 14.00 | 14.06 | -4.03% | 0.53 | 1.98% |
| 2026-05-21 | sz.300584 | 海辰药业 | 38.03 | 38.64 | 36.60 | 36.60 | -3.84% | 0.93 | 2.99% |
| 2026-05-21 | sz.300585 | 奥联电子 | 22.85 | 23.33 | 22.03 | 22.14 | -3.36% | 2.40 | 6.20% |
| 2026-05-21 | sz.300587 | 天铁科技 | 5.87 | 6.06 | 5.64 | 5.66 | -3.08% | 1.77 | 2.87% |
| 2026-05-21 | sz.300588 | 熙菱信息 | 21.28 | 21.55 | 20.20 | 20.34 | -4.42% | 0.92 | 2.48% |
| 2026-05-21 | sz.300589 | 江龙船艇 | 15.05 | 15.14 | 14.29 | 14.30 | -5.05% | 2.35 | 6.80% |
| 2026-05-21 | sz.300590 | 移为通信 | 15.28 | 16.15 | 15.01 | 15.11 | -0.46% | 5.56 | 9.92% |
| 2026-05-21 | sz.300591 | 万里马 | 8.16 | 8.35 | 7.89 | 7.91 | -3.06% | 1.23 | 4.30% |
| 2026-05-21 | sz.300592 | 华凯易佰 | 13.80 | 13.97 | 12.65 | 12.74 | -6.39% | 1.56 | 3.39% |
| 2026-05-21 | sz.300593 | 新雷能 | 33.44 | 33.70 | 29.50 | 29.81 | -9.03% | 14.40 | 10.02% |
| 2026-05-21 | sz.300594 | ST朗进 | 18.95 | 19.24 | 17.81 | 17.93 | -5.58% | 0.69 | 4.10% |
| 2026-05-21 | sz.300595 | 欧普康视 | 12.97 | 13.13 | 12.64 | 12.64 | -2.09% | 1.19 | 1.37% |
| 2026-05-21 | sz.300596 | 利安隆 | 44.65 | 45.95 | 43.00 | 43.07 | -3.52% | 2.95 | 2.94% |
| 2026-05-21 | sz.300597 | 吉大通信 | 10.05 | 10.29 | 9.58 | 9.62 | -4.56% | 0.82 | 3.03% |
| 2026-05-21 | sz.300669 | 沪宁股份 | 34.49 | 36.58 | 33.88 | 34.08 | -1.25% | 1.99 | 3.08% |
| 2026-05-21 | sz.300598 | 诚迈科技 | 38.88 | 39.18 | 36.88 | 36.93 | -3.95% | 2.47 | 2.98% |
| 2026-05-21 | sz.300599 | 雄塑科技 | 11.72 | 12.79 | 11.69 | 12.24 | +4.88% | 2.92 | 12.58% |
| 2026-05-21 | sz.300600 | 国瑞科技 | 12.03 | 12.14 | 11.49 | 11.50 | -4.64% | 0.54 | 1.55% |
| 2026-05-21 | sz.300601 | 康泰生物 | 13.80 | 14.00 | 13.40 | 13.44 | -2.75% | 1.75 | 1.41% |
| 2026-05-21 | sz.300604 | 长川科技 | 244.00 | 258.02 | 234.00 | 234.77 | -2.81% | 104.77 | 8.72% |
| 2026-05-21 | sz.300605 | 恒锋信息 | 12.58 | 13.00 | 11.96 | 12.04 | -3.53% | 0.67 | 4.24% |
| 2026-05-21 | sz.300606 | 金太阳 | 43.01 | 43.77 | 36.92 | 37.14 | -15.15% | 10.54 | 22.31% |
| 2026-05-21 | sz.300607 | 拓斯达 | 33.17 | 34.95 | 32.70 | 33.74 | +1.78% | 17.89 | 15.58% |
| 2026-05-21 | sz.300679 | 电连技术 | 54.60 | 55.23 | 50.80 | 50.95 | -6.68% | 16.16 | 8.48% |
| 2026-05-21 | sz.300608 | 思特奇 | 16.98 | 17.30 | 15.35 | 15.41 | -9.67% | 10.77 | 22.51% |
| 2026-05-21 | sz.300609 | 汇纳科技 | 40.79 | 40.79 | 37.20 | 37.38 | -7.20% | 2.39 | 5.13% |
| 2026-05-21 | sz.300610 | 晨化股份 | 12.20 | 12.33 | 11.55 | 11.60 | -4.84% | 0.70 | 3.54% |
| 2026-05-21 | sz.300611 | 美力科技 | 27.27 | 29.08 | 27.27 | 27.84 | +2.09% | 3.82 | 9.13% |
| 2026-05-21 | sz.300612 | 宣亚国际 | 14.70 | 14.99 | 14.01 | 14.02 | -4.56% | 1.08 | 4.12% |
| 2026-05-21 | sz.300613 | 富瀚微 | 65.63 | 66.39 | 60.68 | 60.72 | -7.16% | 15.90 | 11.38% |
| 2026-05-21 | sz.300614 | 百川畅银 | 13.16 | 13.39 | 12.52 | 12.58 | -4.55% | 0.40 | 1.94% |
| 2026-05-21 | sz.300615 | 欣天科技 | 14.96 | 15.14 | 13.79 | 13.87 | -8.51% | 1.79 | 8.02% |
| 2026-05-21 | sz.300616 | 尚品宅配 | 17.75 | 18.19 | 16.89 | 16.93 | -5.37% | 2.29 | 8.44% |
| 2026-05-21 | sz.300617 | 安靠智电 | 63.00 | 64.50 | 58.89 | 59.14 | -6.51% | 6.17 | 7.20% |
| 2026-05-21 | sz.300618 | 寒锐钴业 | 42.01 | 42.80 | 41.60 | 41.61 | -0.72% | 4.44 | 3.85% |
| 2026-05-21 | sz.300619 | 金银河 | 47.06 | 47.86 | 44.12 | 44.35 | -6.55% | 3.83 | 5.69% |
| 2026-05-21 | sz.300620 | 光库科技 | 273.80 | 275.40 | 249.01 | 249.90 | -7.27% | 38.59 | 5.96% |
| 2026-05-21 | sz.300621 | 维业股份 | 8.63 | 8.79 | 8.16 | 8.24 | -4.52% | 0.42 | 2.44% |
| 2026-05-21 | sz.300622 | 博士眼镜 | 26.41 | 26.75 | 25.27 | 25.36 | -4.30% | 3.15 | 7.73% |
| 2026-05-21 | sz.300623 | 捷捷微电 | 34.20 | 34.92 | 32.36 | 32.55 | -4.21% | 16.45 | 6.33% |
| 2026-05-21 | sz.300624 | 万兴科技 | 67.00 | 68.38 | 63.68 | 63.75 | -4.06% | 6.85 | 6.05% |
| 2026-05-21 | sz.300625 | 三雄极光 | 12.07 | 12.54 | 11.86 | 11.90 | -1.16% | 0.56 | 2.83% |
| 2026-05-21 | sz.300626 | 华瑞股份 | 30.78 | 31.87 | 29.00 | 29.18 | -4.89% | 2.84 | 5.15% |
| 2026-05-21 | sz.300627 | 华测导航 | 30.79 | 31.35 | 29.61 | 29.62 | -2.34% | 3.81 | 1.93% |
| 2026-05-21 | sz.300628 | 亿联网络 | 39.30 | 39.77 | 37.32 | 37.38 | -4.50% | 4.37 | 1.57% |
| 2026-05-21 | sz.300629 | 新劲刚 | 26.84 | 27.18 | 25.48 | 25.55 | -4.98% | 4.45 | 7.77% |
| 2026-05-21 | sz.300631 | 久吾高科 | 28.19 | 28.65 | 26.49 | 26.62 | -4.79% | 1.19 | 3.53% |
| 2026-05-21 | sz.300632 | 光莆股份 | 40.49 | 41.75 | 35.15 | 35.66 | -9.24% | 26.69 | 31.62% |
| 2026-05-21 | sz.300634 | 彩讯股份 | 29.14 | 29.19 | 27.02 | 27.12 | -6.96% | 11.61 | 9.50% |
| 2026-05-21 | sz.300635 | 中达安 | 15.11 | 15.17 | 14.22 | 14.37 | -4.01% | 0.65 | 3.68% |
| 2026-05-21 | sz.300636 | 同和药业 | 7.27 | 7.33 | 7.02 | 7.05 | -2.22% | 0.37 | 1.41% |
| 2026-05-21 | sz.300703 | 创源股份 | 17.03 | 17.34 | 16.44 | 16.50 | -3.17% | 0.94 | 3.36% |
| 2026-05-21 | sz.300637 | 扬帆新材 | 11.70 | 11.91 | 10.80 | 10.81 | -7.05% | 1.56 | 5.82% |
| 2026-05-21 | sz.300638 | 广和通 | 24.16 | 24.72 | 23.35 | 23.36 | -3.31% | 4.57 | 3.57% |
| 2026-05-21 | sz.300639 | 凯普生物 | 6.51 | 6.51 | 6.13 | 6.18 | -5.07% | 1.70 | 4.23% |
| 2026-05-21 | sz.300640 | 德艺文创 | 7.77 | 7.89 | 7.31 | 7.36 | -5.28% | 0.93 | 5.50% |
| 2026-05-21 | sz.300643 | 万通智控 | 18.51 | 18.95 | 18.08 | 18.13 | -1.84% | 0.87 | 2.03% |
| 2026-05-21 | sz.300644 | 南京聚隆 | 28.14 | 28.60 | 27.00 | 27.08 | -3.29% | 0.88 | 3.55% |
| 2026-05-21 | sz.300645 | 正元智慧 | 15.86 | 16.02 | 15.00 | 15.06 | -4.02% | 0.61 | 2.83% |
| 2026-05-21 | sz.300648 | 星云股份 | 52.68 | 54.86 | 51.90 | 52.00 | -1.25% | 3.10 | 4.39% |
| 2026-05-21 | sz.300649 | 杭州园林 | 21.17 | 21.85 | 20.70 | 20.89 | -1.37% | 1.52 | 6.70% |
| 2026-05-21 | sz.300650 | 太龙股份 | 16.73 | 17.09 | 15.43 | 15.48 | -5.84% | 1.71 | 6.14% |
| 2026-05-21 | sz.300651 | 金陵体育 | 26.70 | 26.85 | 24.76 | 25.05 | -5.97% | 3.54 | 13.25% |
| 2026-05-21 | sz.300652 | 雷迪克 | 47.72 | 49.10 | 47.11 | 47.47 | -0.69% | 2.65 | 4.60% |
| 2026-05-21 | sz.300653 | 正海生物 | 16.94 | 17.14 | 16.50 | 16.56 | -2.13% | 0.36 | 1.17% |
| 2026-05-21 | sz.300654 | 世纪天鸿 | 11.00 | 11.21 | 10.25 | 10.30 | -5.50% | 1.45 | 3.83% |
| 2026-05-21 | sz.300655 | 晶瑞电材 | 17.32 | 17.84 | 16.70 | 16.76 | -3.68% | 20.92 | 11.38% |
| 2026-05-21 | sz.300656 | 民德电子 | 33.00 | 35.45 | 31.40 | 31.80 | -3.64% | 4.08 | 9.11% |
| 2026-05-21 | sz.300657 | 弘信电子 | 52.14 | 53.95 | 48.53 | 48.98 | -5.08% | 65.99 | 27.47% |
| 2026-05-21 | sz.300658 | 延江股份 | 14.07 | 14.35 | 12.46 | 12.48 | -10.34% | 5.61 | 19.25% |
| 2026-05-21 | sz.300659 | 中孚信息 | 12.74 | 12.89 | 12.00 | 12.07 | -4.05% | 0.81 | 3.42% |
| 2026-05-21 | sz.300660 | 江苏雷利 | 46.65 | 48.77 | 46.40 | 47.58 | +2.41% | 9.86 | 4.61% |
| 2026-05-21 | sz.300661 | 圣邦股份 | 116.00 | 117.95 | 108.95 | 109.62 | -6.14% | 34.77 | 5.11% |
| 2026-05-21 | sz.300662 | 科锐国际 | 23.20 | 23.78 | 22.77 | 22.89 | -0.78% | 0.95 | 2.09% |
| 2026-05-21 | sz.300663 | 科蓝软件 | 8.80 | 8.88 | 8.25 | 8.25 | -6.14% | 2.84 | 7.21% |
显示 7301 - 7400 条,共 1,439,749 条记录