交易历史
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | sz.002043 | 兔宝宝 | 13.20 | 13.35 | 12.95 | 13.14 | -0.38% | 1.27 | 1.20% |
| 2026-05-22 | sz.002044 | 美年健康 | 5.83 | 5.96 | 5.76 | 5.90 | +2.25% | 8.29 | 3.65% |
| 2026-05-22 | sz.002045 | 国光电器 | 10.78 | 11.04 | 10.61 | 10.96 | +1.76% | 1.57 | 2.56% |
| 2026-05-22 | sz.002046 | 国机精工 | 50.38 | 54.99 | 49.61 | 54.99 | +10.00% | 11.46 | 4.04% |
| 2026-05-22 | sz.002047 | 宝鹰股份 | 5.32 | 5.46 | 5.17 | 5.22 | -3.87% | 2.51 | 3.13% |
| 2026-05-22 | sz.002048 | 宁波华翔 | 28.88 | 30.99 | 28.31 | 29.88 | +4.29% | 13.35 | 6.27% |
| 2026-05-22 | sz.002050 | 三花智控 | 52.51 | 54.15 | 51.70 | 54.05 | +2.31% | 123.69 | 6.31% |
| 2026-05-22 | sz.002051 | 中工国际 | 10.80 | 10.90 | 10.50 | 10.65 | -0.75% | 4.37 | 3.35% |
| 2026-05-22 | sz.002052 | 同洲电子 | 10.70 | 10.97 | 10.63 | 10.81 | +0.46% | 1.30 | 1.75% |
| 2026-05-22 | sz.002053 | 云南能投 | 11.56 | 11.58 | 11.28 | 11.44 | -0.09% | 0.94 | 0.89% |
| 2026-05-22 | sz.002054 | 德美化工 | 8.13 | 8.33 | 7.99 | 8.20 | +4.33% | 1.70 | 5.40% |
| 2026-05-22 | sz.002055 | ST得润 | 7.17 | 7.17 | 6.96 | 7.17 | +4.98% | 6.14 | 14.50% |
| 2026-05-22 | sz.002056 | 横店东磁 | 19.98 | 20.45 | 19.68 | 20.37 | +3.24% | 8.46 | 2.58% |
| 2026-05-22 | sz.002057 | 中钢天源 | 9.09 | 9.38 | 9.04 | 9.33 | +3.32% | 1.00 | 1.44% |
| 2026-05-22 | sz.002059 | 云南旅游 | 4.45 | 4.50 | 4.39 | 4.42 | -0.67% | 0.29 | 0.66% |
| 2026-05-22 | sz.002060 | 广东建工 | 3.58 | 3.59 | 3.55 | 3.57 | +0.56% | 0.67 | 1.20% |
| 2026-05-22 | sz.002061 | 浙江交科 | 3.68 | 3.71 | 3.66 | 3.68 | +0.27% | 0.54 | 0.56% |
| 2026-05-22 | sz.002062 | 宏润建设 | 9.60 | 9.84 | 9.47 | 9.50 | -1.14% | 2.57 | 2.38% |
| 2026-05-22 | sz.002063 | 远光软件 | 6.35 | 6.40 | 6.24 | 6.37 | +0.95% | 2.46 | 2.20% |
| 2026-05-22 | sz.002064 | 华峰化学 | 10.36 | 10.53 | 10.24 | 10.40 | +1.36% | 2.95 | 0.58% |
| 2026-05-22 | sz.002065 | 东华软件 | 8.10 | 8.12 | 7.97 | 8.05 | +0.37% | 2.36 | 1.01% |
| 2026-05-22 | sz.002067 | 景兴纸业 | 5.24 | 5.28 | 5.08 | 5.20 | -0.76% | 5.10 | 7.39% |
| 2026-05-22 | sz.002068 | 黑猫股份 | 10.10 | 10.55 | 10.09 | 10.28 | +2.49% | 3.60 | 4.74% |
| 2026-05-22 | sz.002069 | 獐子岛 | 3.60 | 3.61 | 3.49 | 3.59 | +1.41% | 0.35 | 1.40% |
| 2026-05-22 | sz.002072 | 凯瑞德 | 7.12 | 7.31 | 6.85 | 7.28 | +4.30% | 1.54 | 5.96% |
| 2026-05-22 | sz.002073 | 软控股份 | 6.02 | 6.04 | 5.90 | 5.99 | -0.17% | 1.21 | 2.01% |
| 2026-05-22 | sz.002074 | 国轩高科 | 35.00 | 35.44 | 34.64 | 35.30 | +1.26% | 9.47 | 1.55% |
| 2026-05-22 | sz.002075 | 沙钢股份 | 4.01 | 4.16 | 3.97 | 4.09 | +2.51% | 1.19 | 1.34% |
| 2026-05-22 | sz.002076 | *ST星光 | 2.52 | 2.60 | 2.51 | 2.60 | +4.84% | 1.44 | 5.36% |
| 2026-05-22 | sz.002199 | *ST东晶 | 13.14 | 13.57 | 13.05 | 13.57 | +5.03% | 0.85 | 2.73% |
| 2026-05-22 | sz.002077 | 大港股份 | 17.87 | 18.10 | 17.43 | 17.96 | +0.96% | 7.60 | 7.39% |
| 2026-05-22 | sz.002078 | 太阳纸业 | 13.03 | 13.09 | 12.88 | 13.06 | +0.62% | 2.26 | 0.63% |
| 2026-05-22 | sz.000966 | 长源电力 | 4.70 | 4.81 | 4.60 | 4.74 | +0.85% | 3.53 | 2.30% |
| 2026-05-22 | sz.000967 | 盈峰环境 | 12.27 | 13.08 | 12.00 | 12.98 | +7.72% | 27.11 | 6.58% |
| 2026-05-22 | sz.000968 | 蓝焰控股 | 7.86 | 7.94 | 7.76 | 7.89 | +0.38% | 1.83 | 2.41% |
| 2026-05-22 | sz.000969 | 安泰科技 | 22.50 | 22.72 | 22.22 | 22.72 | +2.48% | 11.33 | 4.84% |
| 2026-05-22 | sz.000972 | *ST中基 | 3.76 | 3.77 | 3.72 | 3.76 | -0.53% | 0.24 | 0.81% |
| 2026-05-22 | sz.000973 | 佛塑科技 | 15.27 | 15.45 | 14.76 | 15.30 | -0.91% | 9.97 | 6.83% |
| 2026-05-22 | sz.000975 | 山金国际 | 23.56 | 24.10 | 23.16 | 23.89 | +2.23% | 8.06 | 1.35% |
| 2026-05-22 | sz.000977 | 浪潮信息 | 67.20 | 68.58 | 65.95 | 68.25 | +2.93% | 38.32 | 3.87% |
| 2026-05-22 | sz.000978 | 桂林旅游 | 6.44 | 6.46 | 6.30 | 6.34 | -1.09% | 0.58 | 1.95% |
| 2026-05-22 | sz.000980 | 众泰汽车 | 2.44 | 2.65 | 2.38 | 2.58 | +5.74% | 5.94 | 4.61% |
| 2026-05-22 | sz.000981 | 山子高科 | 3.96 | 3.97 | 3.82 | 3.91 | -1.51% | 13.36 | 3.61% |
| 2026-05-22 | sz.000983 | 山西焦煤 | 6.41 | 6.43 | 6.35 | 6.41 | +0.16% | 2.82 | 0.78% |
| 2026-05-22 | sz.000985 | 大庆华科 | 18.05 | 18.35 | 17.79 | 18.26 | +1.44% | 0.31 | 1.32% |
| 2026-05-22 | sz.000987 | 越秀资本 | 8.35 | 8.38 | 8.15 | 8.21 | -0.61% | 3.13 | 0.76% |
| 2026-05-22 | sz.000988 | 华工科技 | 155.55 | 159.14 | 153.60 | 156.31 | +1.53% | 141.69 | 9.04% |
| 2026-05-22 | sz.000989 | 九芝堂 | 8.39 | 8.39 | 8.11 | 8.13 | -2.98% | 1.84 | 3.23% |
| 2026-05-22 | sz.000990 | 诚志股份 | 10.15 | 10.22 | 10.00 | 10.10 | 0.00% | 3.12 | 2.54% |
| 2026-05-22 | sz.000993 | 闽东电力 | 13.03 | 13.27 | 12.75 | 13.13 | 0.00% | 2.12 | 3.70% |
| 2026-05-22 | sz.000995 | 皇台酒业 | 14.29 | 14.29 | 13.02 | 13.03 | -9.45% | 3.57 | 15.07% |
| 2026-05-22 | sz.000997 | 新大陆 | 22.98 | 24.81 | 22.70 | 24.81 | +10.02% | 17.99 | 7.43% |
| 2026-05-22 | sz.000998 | 隆平高科 | 8.40 | 8.45 | 8.25 | 8.44 | +0.24% | 1.09 | 0.99% |
| 2026-05-22 | sz.000999 | 华润三九 | 24.63 | 24.76 | 24.38 | 24.44 | -0.85% | 1.53 | 0.38% |
| 2026-05-22 | sz.001201 | 东瑞股份 | 12.47 | 12.52 | 12.23 | 12.30 | -0.89% | 0.36 | 1.43% |
| 2026-05-22 | sz.001202 | 炬申股份 | 16.55 | 16.79 | 16.17 | 16.66 | +2.02% | 0.33 | 1.73% |
| 2026-05-22 | sz.001203 | 大中矿业 | 41.30 | 41.52 | 38.17 | 39.98 | -3.34% | 17.11 | 3.32% |
| 2026-05-22 | sz.001205 | 盛航股份 | 14.84 | 14.96 | 14.54 | 14.78 | -0.20% | 0.50 | 2.05% |
| 2026-05-22 | sz.001206 | 依依股份 | 17.31 | 17.46 | 17.09 | 17.34 | +1.11% | 0.35 | 1.91% |
| 2026-05-22 | sz.001965 | 招商公路 | 10.06 | 10.15 | 9.94 | 10.01 | -1.09% | 1.06 | 0.15% |
| 2026-05-22 | sz.001207 | 联科科技 | 19.50 | 19.68 | 18.85 | 19.54 | +1.40% | 1.73 | 3.08% |
| 2026-05-22 | sz.001208 | 华菱线缆 | 17.28 | 17.50 | 17.01 | 17.50 | +1.63% | 2.17 | 3.92% |
| 2026-05-22 | sz.001209 | 洪兴股份 | 20.75 | 21.34 | 20.37 | 21.17 | +3.47% | 0.58 | 2.89% |
| 2026-05-22 | sz.001210 | 金房能源 | 29.60 | 30.76 | 28.20 | 29.77 | +1.60% | 3.53 | 12.56% |
| 2026-05-22 | sz.001211 | 双枪科技 | 54.33 | 54.90 | 52.28 | 53.37 | 0.00% | 2.76 | 7.68% |
| 2026-05-22 | sz.001212 | 中旗新材 | 55.77 | 56.50 | 54.82 | 55.66 | +1.29% | 3.78 | 3.92% |
| 2026-05-22 | sz.001213 | 中铁特货 | 3.87 | 3.88 | 3.85 | 3.86 | 0.00% | 0.38 | 0.22% |
| 2026-05-22 | sz.001216 | 华瓷股份 | 16.81 | 17.19 | 16.65 | 17.18 | +3.68% | 0.59 | 1.42% |
| 2026-05-22 | sz.001217 | 华尔泰 | 10.69 | 10.94 | 10.64 | 10.84 | +1.50% | 0.38 | 1.09% |
| 2026-05-22 | sz.001218 | 丽臣实业 | 25.67 | 26.12 | 25.26 | 25.93 | +1.77% | 0.54 | 1.79% |
| 2026-05-22 | sz.001219 | 青岛食品 | 13.85 | 13.92 | 13.59 | 13.85 | +0.29% | 0.49 | 1.86% |
| 2026-05-22 | sz.001221 | 悍高集团 | 55.40 | 55.71 | 54.45 | 54.82 | -0.94% | 0.57 | 2.86% |
| 2026-05-22 | sz.001222 | 源飞宠物 | 17.09 | 17.37 | 16.89 | 17.27 | +1.65% | 0.21 | 1.07% |
| 2026-05-22 | sz.001223 | 欧克科技 | 62.19 | 66.90 | 62.19 | 66.12 | +6.40% | 1.78 | 5.46% |
| 2026-05-22 | sz.001225 | 和泰机电 | 55.00 | 59.14 | 55.00 | 59.14 | +10.01% | 2.37 | 19.50% |
| 2026-05-22 | sz.001226 | 拓山重工 | 51.17 | 51.72 | 49.12 | 51.14 | +0.87% | 1.13 | 6.61% |
| 2026-05-22 | sz.001227 | 兰州银行 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.13 | 0.00% | 0.70 | 0.78% |
| 2026-05-22 | sz.001228 | 永泰运 | 29.68 | 30.36 | 28.80 | 29.98 | +1.77% | 0.58 | 2.47% |
| 2026-05-22 | sz.001229 | 魅视科技 | 34.48 | 36.19 | 33.80 | 35.18 | +2.96% | 0.56 | 3.04% |
| 2026-05-22 | sz.001230 | 劲旅环境 | 25.58 | 25.76 | 25.00 | 25.51 | +0.71% | 0.75 | 3.74% |
| 2026-05-22 | sz.001231 | 农心科技 | 23.37 | 24.64 | 23.10 | 24.32 | +4.51% | 0.57 | 4.64% |
| 2026-05-22 | sz.001233 | 海安集团 | 55.92 | 57.12 | 55.32 | 56.81 | +1.63% | 0.67 | 3.33% |
| 2026-05-22 | sz.001234 | 泰慕士 | 25.76 | 25.76 | 25.19 | 25.61 | +1.11% | 0.57 | 2.46% |
| 2026-05-22 | sz.001236 | 弘业期货 | 9.17 | 9.24 | 8.79 | 8.88 | -2.42% | 1.33 | 1.97% |
| 2026-05-22 | sz.001238 | 浙江正特 | 44.81 | 45.17 | 44.50 | 44.98 | +0.27% | 0.14 | 0.31% |
| 2026-05-22 | sz.001239 | 永达股份 | 14.31 | 14.60 | 14.19 | 14.54 | +2.18% | 0.25 | 1.52% |
| 2026-05-22 | sz.001255 | 博菲电气 | 33.02 | 34.07 | 32.61 | 33.66 | +2.40% | 0.40 | 1.70% |
| 2026-05-22 | sz.001256 | 炜冈科技 | 25.16 | 26.11 | 25.16 | 25.55 | +1.55% | 0.74 | 2.70% |
| 2026-05-22 | sz.001258 | 立新能源 | 10.22 | 10.64 | 10.00 | 10.40 | +0.68% | 9.02 | 9.32% |
| 2026-05-22 | sz.001259 | 利仁科技 | 79.20 | 90.00 | 79.20 | 79.20 | -10.00% | 1.91 | 5.07% |
| 2026-05-22 | sz.001260 | 坤泰股份 | 21.18 | 21.47 | 20.53 | 21.28 | +2.26% | 0.33 | 1.35% |
| 2026-05-22 | sz.001267 | 汇绿生态 | 58.50 | 61.66 | 58.00 | 60.59 | +5.56% | 22.11 | 6.08% |
| 2026-05-22 | sz.002040 | 南京港 | 9.99 | 10.06 | 9.86 | 9.93 | -0.30% | 0.96 | 2.00% |
| 2026-05-22 | sz.001268 | 联合精密 | 40.74 | 43.81 | 40.74 | 42.90 | +5.41% | 1.48 | 5.18% |
| 2026-05-22 | sz.001269 | 欧晶科技 | 24.15 | 24.60 | 23.33 | 24.00 | -0.83% | 2.17 | 4.74% |
| 2026-05-22 | sz.001270 | 铖昌科技 | 144.06 | 144.36 | 136.20 | 143.40 | -2.12% | 23.41 | 8.12% |
| 2026-05-22 | sz.001277 | 速达股份 | 35.72 | 35.91 | 35.00 | 35.71 | +1.74% | 0.27 | 1.67% |
| 2026-05-22 | sz.001278 | 一彬科技 | 21.49 | 21.49 | 20.72 | 21.16 | +0.95% | 0.50 | 2.75% |
| 2026-05-22 | sz.001279 | 强邦新材 | 34.08 | 34.10 | 31.82 | 32.30 | -2.68% | 1.22 | 9.38% |
| 2026-05-22 | sz.001280 | 中国铀业 | 76.41 | 76.74 | 74.80 | 75.95 | -0.04% | 6.37 | 5.33% |
显示 9501 - 9600 条,共 1,446,324 条记录