股票列表
| 股票代码 | 股票名称 | 市场 |
|---|---|---|
| sz.000063 | 中兴通讯 | 深圳 |
| sz.000065 | 北方国际 | 深圳 |
| sz.000066 | 中国长城 | 深圳 |
| sz.000068 | 华控赛格 | 深圳 |
| sz.000069 | 华侨城A | 深圳 |
| sz.000070 | 特发信息 | 深圳 |
| sz.000078 | ST海王 | 深圳 |
| sz.000088 | 盐田港 | 深圳 |
| sz.000089 | 深圳机场 | 深圳 |
| sz.000090 | 天健集团 | 深圳 |
| sz.000096 | 广聚能源 | 深圳 |
| sz.000099 | 中信海直 | 深圳 |
| sz.000100 | TCL科技 | 深圳 |
| sz.000151 | 中成股份 | 深圳 |
| sz.000153 | 丰原药业 | 深圳 |
| sz.000155 | 川能动力 | 深圳 |
| sz.000156 | 华数传媒 | 深圳 |
| sz.000157 | 中联重科 | 深圳 |
| sz.000158 | 常山北明 | 深圳 |
| sz.000159 | 国际实业 | 深圳 |
| sz.000166 | 申万宏源 | 深圳 |
| sz.000301 | 东方盛虹 | 深圳 |
| sz.000333 | 美的集团 | 深圳 |
| sz.000338 | 潍柴动力 | 深圳 |
| sz.000400 | 许继电气 | 深圳 |
| sz.000401 | 金隅冀东 | 深圳 |
| sz.000402 | 金融街 | 深圳 |
| sz.000403 | 派林生物 | 深圳 |
| sz.000404 | 长虹华意 | 深圳 |
| sz.000407 | 胜利股份 | 深圳 |
| sz.000408 | 藏格矿业 | 深圳 |
| sz.000409 | 云鼎科技 | 深圳 |
| sz.000410 | 沈阳机床 | 深圳 |
| sz.000411 | 英特集团 | 深圳 |
| sz.000415 | 渤海租赁 | 深圳 |
| sz.000417 | 合百集团 | 深圳 |
| sz.000419 | 通程控股 | 深圳 |
| sz.000420 | 吉林化纤 | 深圳 |
| sz.000421 | 南京公用 | 深圳 |
| sz.000422 | 湖北宜化 | 深圳 |
| sz.000423 | 东阿阿胶 | 深圳 |
| sz.000425 | 徐工机械 | 深圳 |
| sz.000426 | 兴业银锡 | 深圳 |
| sz.000428 | 华天酒店 | 深圳 |
| sz.000429 | 粤高速A | 深圳 |
| sz.000430 | 张家界 | 深圳 |
| sz.000488 | ST晨鸣 | 深圳 |
| sz.000498 | 山东路桥 | 深圳 |
| sz.000501 | 武商集团 | 深圳 |
| sz.000503 | 国新健康 | 深圳 |
显示第 3151 到
3200 条记录,
共 6581 条记录